投资数据
企业类型
按类型划分的企业结构。
按企业类型
| 序号 | 类型 | 外资(百万美元) | 内资(十亿越南盾) | 外资项目数 | 内资项目数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh nghiệp chế xuất | 17,059.69 | 3,043.25 | 309 | 5 |
| 2 | Khác | 12,588.21 | 112,790.6 | 1,343 | 705 |
| 3 | Doanh nghiệp chế xuất; Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 11,945.13 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 2,960.35 | 5,481.42 | 221 | 23 |
| 合计 | 44,553.39 | 121,315.27 | 1,897 | 733 |
来源:工业园区管理系统(eHeza)。 外资以百万美元计,内资以十亿越南盾计。