Investment statistics
Enterprise types
Breakdown of enterprises by type.
By enterprise type
| No. | Type | FDI (USD million) | DI (VND billion) | FDI projects | DI projects |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh nghiệp chế xuất | 17,059.69 | 3,043.25 | 309 | 5 |
| 2 | Khác | 12,588.21 | 112,790.6 | 1,343 | 705 |
| 3 | Doanh nghiệp chế xuất; Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 11,945.13 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 2,960.35 | 5,481.42 | 221 | 23 |
| Total | 44,553.39 | 121,315.27 | 1,897 | 733 |
Source: industrial park management system (eHeza). FDI in USD million, DI in VND billion.