投資統計
企業形態
形態別の企業構成。
企業形態別
| 番号 | 形態 | FDI(百万米ドル) | DI(十億ドン) | FDI プロジェクト数 | DI プロジェクト数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh nghiệp chế xuất | 17,059.69 | 3,043.25 | 309 | 5 |
| 2 | Khác | 12,588.21 | 112,790.6 | 1,343 | 705 |
| 3 | Doanh nghiệp chế xuất; Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 11,945.13 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 2,960.35 | 5,481.42 | 221 | 23 |
| 合計 | 44,553.39 | 121,315.27 | 1,897 | 733 |
出典:工業団地管理システム(eHeza)。 FDI は百万米ドル、DI は十億ドン単位。