투자 통계
기업 유형
유형별 기업 구성.
기업 유형별
| 번호 | 유형 | FDI (백만 USD) | DI (십억 동) | FDI 프로젝트 수 | DI 프로젝트 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh nghiệp chế xuất | 17,059.69 | 3,043.25 | 309 | 5 |
| 2 | Khác | 12,588.21 | 112,790.6 | 1,343 | 705 |
| 3 | Doanh nghiệp chế xuất; Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 11,945.13 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 2,960.35 | 5,481.42 | 221 | 23 |
| 합계 | 44,553.39 | 121,315.27 | 1,897 | 733 |
출처: 산업단지 관리 시스템(eHeza). FDI는 백만 USD, DI는 십억 동 단위.