Số liệu đầu tư
Loại hình doanh nghiệp
Cơ cấu doanh nghiệp theo loại hình.
Theo loại hình doanh nghiệp
| STT | Loại hình | FDI (triệu USD) | DI (tỷ đồng) | Số dự án FDI | Số dự án DI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh nghiệp chế xuất | 17.059,69 | 3.043,25 | 309 | 5 |
| 2 | Khác | 12.588,21 | 112.790,6 | 1.343 | 705 |
| 3 | Doanh nghiệp chế xuất; Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 11.945,13 | 0 | 24 | 0 |
| 4 | Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối | 2.960,35 | 5.481,42 | 221 | 23 |
| Tổng cộng | 44.553,39 | 121.315,27 | 1.897 | 733 |
Nguồn: hệ thống quản lý khu công nghiệp (eHeza). FDI tính bằng triệu USD, DI tính bằng tỷ đồng.