Số liệu đầu tư
Nhập khẩu
Giá trị nhập khẩu theo kỳ báo cáo.
Theo khu công nghiệp
| STT | Khu công nghiệp | Số dự án FDI | Số dự án DI | FDI (triệu USD) | DI (tỷ đồng) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh | 27 | 4 | 19.832,75 | 0 |
| 2 | Khu công nghiệp Việt Hàn | 7 | 3 | 6.339,95 | 165.491,59 |
| 3 | Khu công nghiệp Quang Châu | 51 | 7 | 2.480,91 | 1.760,38 |
| 4 | Khu công nghiệp Vân Trung | 148 | 9 | 530,34 | 0 |
| 5 | Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn | 155 | 99 | 311,66 | 80,44 |
| 6 | Khu công nghiệp Quế Võ | 290 | 68 | 290,27 | 234,26 |
| 7 | Khu công nghiệp Yên Phong | 227 | 52 | 103,37 | 17,7 |
| 8 | Khu công nghiệp Yên Phong II-C | 71 | 9 | 88,61 | 874 |
| 9 | Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh | 129 | 30 | 52,79 | 13 |
| 10 | Khu công nghiệp Hòa Phú | 51 | 11 | 34,13 | 0 |
| 11 | Khu công nghiệp Thuận Thành II | 75 | 34 | 27,51 | 11,17 |
| 12 | Khu công nghiệp Tiên Sơn | 146 | 134 | 20,81 | 116,96 |
| 13 | Khu công nghiệp Thuận Thành III-B | 76 | 38 | 11,12 | 1,82 |
| 14 | Khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng | 44 | 22 | 5,97 | 0 |
| 15 | Khu công nghiệp Tân Hưng | 26 | 2 | 3,28 | 0 |
| 16 | Khu công nghiệp Quế Võ II | 64 | 28 | 2,89 | 0 |
| 17 | Khu công nghiệp Đình Trám | 93 | 56 | 1,33 | 0 |
| 18 | Khu công nghiệp Thuận Thành III - Modul 1 | 43 | 40 | 1,02 | 7,49 |
| 19 | Khu công nghiệp Quế Võ III | 83 | 37 | 0,68 | 0 |
| 20 | Khu công nghiệp Gia Bình | 11 | 15 | 0 | 0 |
| 21 | Khu công nghiệp Hanaka | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Khu công nghiệp Quang Châu 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Khu công nghiệp Châu Minh - Bắc Lý - Hương Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Khu công nghiệp An Việt Quế Võ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Khu công nghiệp Hòa Yên | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Khu công nghiệp Yên Phong II-A | 29 | 11 | 0 | 0 |
| 28 | Khu công nghiệp Nghĩa Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Khu công nghiệp Phúc Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Khu công nghiệp Xuân Cẩm - Hương Lâm | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Khu công nghiệp Mỹ Thái | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Khu công nghiệp Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Khu công nghiệp Tiên Sơn Ninh Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Khu công nghiệp Gia Bình II | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 36 | Khu công nghiệp Đức Giang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | KCN, Thương mại và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh II | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Khu công nghiệp Yên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Khu công nghiệp Yên Lư | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 40 | Khu công nghiệp Thuận Thành III-C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Khu công nghiệp Thuận Thành I | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 42 | Khu công nghiệp Đồng Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Khu công nghiệp Yên Phong (Khu mở rộng) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Khu công nghiệp công nghệ số | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 1.897 | 733 | 30.139,38 | 168.608,81 |
Theo ngành nghề
Không có dữ liệu cho kỳ này.
Theo quốc tịch nhà đầu tư
Không có dữ liệu cho kỳ này.
Nguồn: hệ thống quản lý khu công nghiệp (eHeza). FDI tính bằng triệu USD, DI tính bằng tỷ đồng.